예금금리안내
공시의 유효기간 : 2012.10.31 부터
- 자세한 금리 안내는 예금이율표 및 영업점에 문의 하시길 바랍니다.
- 가입하신 상품의 금리는 당행 영업점 또는 인터넷뱅킹을 통해 확인하세요.
- 알림
- 이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "5천만원까지"(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.
OSB저축은행 전체예금상품 이율표안내 파일을 다운로드 받아보실 수 있습니다. (금리최종변경일 2024.11.15 )예금이율표 다운로드
정기예금
(연, 세전)기간 | 금리 | 복리연수익률 |
---|---|---|
1개월이상 | 1.20% | 1.200% |
3개월이상 | 1.90% | 1.903% |
6개월이상 | 3.90% | 3.931% |
8개월이상 | 3.20% | 3.230% |
10개월이상 | 3.20% | 3.238% |
12개월이상 | 3.20% | 3.247% |
24개월이상 | 3.20% | 3.300% |
36개월 | 3.20% | 3.353% |
회전식정기예금
(연, 세전)기간 | 금리 | |
---|---|---|
36개월 | 가입시점 | 3.2% = 가입 시 고시된 정기예금 12개월 이율 |
회전시점 | 회전구간 시작일에 고시된 정기예금 12개월 이율 | |
비고 | 회전주기인 매 1년 변동금리, 회전주기 시작일이 휴일일 경우 휴일 전 영업일의 금리 적용 |
인터넷정기예금
(연, 세전)기간 | 금리 | 복리연수익률 |
---|---|---|
1개월이상 | 1.20% | 1.200% |
3개월이상 | 1.90% | 1.903% |
6개월이상 | 3.90% | 3.931% |
8개월이상 | 3.20% | 3.230% |
10개월이상 | 3.20% | 3.238% |
12개월이상 | 3.20% | 3.247% |
24개월이상 | 3.20% | 3.300% |
36개월 | 3.20% | 3.353% |
※ 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹으로 가입 시
인터넷회전식정기예금
(연, 세전)기간 | 금리 | |
---|---|---|
36개월 | 가입시점 | 3.2% = 가입 시 고시된 인터넷정기예금 12개월 이율 |
회전시점 | 회전구간 시작일에 고시된 인터넷정기예금 12개월 이율 | |
비고 | 회전주기인 매 1년 변동금리, 회전주기 시작일이 휴일일 경우 휴일 전 영업일의 금리 적용 |
※ 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹으로 가입 시
CD연동 장기정기예금
(연, 세전)기간 | 금리 |
---|---|
24개월 | 3.70% (적용기준금리 3.5% + 가산금리 0.2%) |
36개월 | 3.70% (적용기준금리 3.5% + 가산금리 0.2%) |
비고 | 2023년 8월 14일 판매 종료 |
정기적금
(연, 세전)기간 | 금리 |
---|---|
6개월 | 2.20% |
12개월 | 3.60% |
24개월 | 3.70% |
36개월 | 3.80% |
프리스타일적금
(연, 세전)기간 | 금리 |
---|---|
12개월 | 3.20% |
24개월 | 3.20% |
36개월 | 3.20% |
보통예금
(연, 세전)구분 | 금리 | 비고 | |
---|---|---|---|
E-보통예금 | 1억원이하 | 3.20% | 개인 및 개인사업자 (법인 제외) |
1억원초과 | 0.20% | ||
S-보통예금 | 5천만원이하 | 3.20% | 만19세 이상 개인 및 개인사업자 (법인 제외) 비대면 전용 상품 |
1억원이하 | 3.20% | ||
1억원초과 | 0.20% | ||
보통예금 | 0.20% | - |
중도해지 금리 안내
구분 | 중도해지 금리 |
---|---|
정기예금 / 정기적금 | *2019.7.1일이후 신규계좌
1개월 미만: 보통예금 금리 / 3개월 미만: 약정금리의 50% 12개월 미만: 약정금리의 60% / 12개월 이상: 약정금리의 70% |
회전식정기예금 | 회전주기 충족구간 : 회전구간별 약정이율 적용 회전주기 미충족구간 : 예치기간에 따른 중도해지이율 적용 |
만기 후 금리 안내
구분 | 만기 후 금리 |
---|---|
정기예금 / 정기적금 | *2019.7.1일이후 신규계좌
만기 후 1개월 이내: 가입 시 약정금리와 만기 시 동일 상품, 동일 기간의 현행금리를 비교하여 낮은 금리 적용 만기 후 1개월 초과: 보통예금 금리 |
- 알림
- 이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "5천만원까지"(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.
OSB저축은행 전체예금상품 이율표안내 파일을 다운로드 받아보실 수 있습니다. (금리최종변경일 2024.11.15 )예금이율표 다운로드