대출금리안내
공시의 유효기간 : 2017.01.02 부터
상품명 | 대출금리 | 연체금리 | 비고 |
---|---|---|---|
해피홈론 | 연 7.3% ~ 11.79% | 약정이자+3% |
- 당행의 금리정책과 고객신용도에 따라 차등금리 적용 - 연체금리는 저축은행법의 제한이자율 범위내에서 적용 |
오비즈론 | 연 7.3% ~ 19.9% | ||
부동산담보대출 | 연 4.2% ~ 11% | ||
할부금융 | 연 0% ~ 15.4% | ||
사잇돌2대출 | 연 9.9% ~ 19.9% | ||
마이너스통장대출(종합통장대출) | 연 9.9% ~ 19.9% | ||
직장인신용대출 | 연 14.7% ~ 19.8% | ||
플러스홈론 | 연 15.3% ~ 19.9% | ||
임대론 | 연 10.8% ~ 15% | ||
소액신용대출 | 연 17% ~ 18.8% | ||
CMS대출 | 연 14% | ||
예적금담보대출 | - 담보예적금 금리 + 2.0% |
- 만기일시상환 방식 - 예적금담보대출 한도 금액은 예적금 잔액의 90%까지 |
|
인터넷예적금담보대출 |